上海存熙机床有限公司
联系人:李先生 18964873973
联系人:陆先生 18001824848
电话号码:021-69575773
公司传真:021-69575673
电子邮箱:kuangliu126@126.com
公司地址:上海市嘉定区江桥镇张掖路355号6号楼901室
沈阳HTC40/50n系列斜床身数控卧式车床
HTC40/50n系列数控卧式车床 | |||||
HTCn 系列用途 | |||||
该系列机床结合多年设计卧式数控车床的经验,按照世界先进的模块化设计思想,升级换代的全新全机能数控卧式车床。 | |||||
特点: | |||||
·整体45度床身,确保高刚性,高稳定性。 | |||||
·伺服驱动,实现高转速,高快移,高效率。 | |||||
·模块化设计,轻松实现三轴、四轴配置及功能。 | |||||
主要规格参数 | |||||
项目 | 单位 | HTC40/50n系列 | |||
床身上最大回转直径 | mm | 700 | |||
最大切削长度 | mm | 1000 1500 2000 | |||
最大切削直径 | mm | 400/500 | |||
滑板上最大回转直径 | mm | 400/500 | |||
Z向导轨跨距 | mm | 400 | |||
X向导轨跨距 | mm | 280 | |||
主轴端部型式及代号 | A2-8/A2-11(50n可选) | ||||
主轴孔直径 | mm | 80/104 | |||
最大通过棒科直径 | mm | 65/80 | |||
主轴转速范围 | r/min | 35-3500/35-3000 | |||
主轴最大输出扭矩(额定) | Nm | 560(αP40),630(1PH7167-2QB) 860(αP50) | |||
主轴转速级数 | 无级 | ||||
主电机输出功率 | 30分钟额定值 | kW | 22(αP40/6000i) 21.5(1PH7167-2QB) 30(αP50/6000isP) | ||
连续额定值 | kW | 18.5(αP40/6000i) 16(1PH7167-2QB) 22(αP50/6000isP) | |||
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 10″, 12″/15″(A2-11) | ||
X轴快移速度 | m/min | 12 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 16 | |||
X轴行程 | mm | 220/270 | |||
Z轴行程 | mm | 1100 1600 2100 | |||
尾座套筒直径 | mm | 120 | |||
尾座套筒行程 | mm | 150 | |||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | |||
尾座体行程 | mm | 900/1400/1900 | |||
加工精度 | IT6 | ||||
加工工件表面粗糙度 | um | Ra1.6 | |||
定位精度 X轴 | mm | 0.010 | |||
定位精度 Z轴 | mm | 0.015,0.020,0.025 | |||
重复定位精度 X轴 | mm | 0.005 | |||
重复定位精度 Z轴 | mm | 0.007,0.010,0.013 | |||
导轨形式 | 滚柱导轨 | ||||
刀架形式 | 卧式12工位 | ||||
刀架转为时间(第一工位) | s | 0.25 | |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25×150 | ||
镗刀杆直径 | mm | Φ40,Φ32,Φ25,Φ20/Φ50,Φ40,Φ32,Φ25 | |||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||
轴类件 | kg | 800(含卡盘等机床附件) | |||
机床重量(净重) | kg | 7500/8500/11000 | |||
中心高(距床身底面) | mm | 1100 | |||
机床外型 | mm | 4550/5050/5550×2286×2260 | |||
产品说明文字、图样及技术参数随技术发展而更改,本介绍仅供参考 |