上海存熙机床有限公司
联系人:李先生 18964873973
联系人:陆先生 18001824848
电话号码:021-69575773
公司传真:021-69575673
电子邮箱:kuangliu126@126.com
公司地址:上海市嘉定区江桥镇张掖路355号6号楼901室
CW6180B/C CW6280B/C CW61110B/C CW62110B/C卧式车床
CW6180B/C CW6280B/C CW61110B/C CW62110B/C卧式车床
产品详细说明:
卧式车床
CW6180B CW6280B
结构特点及用途
该系列车床床身在宽度侧壁双筋板和内筋板采用箱型和斜筋组合结构,整体刚度比单臂门行筋结构提高三分之一;溜板箱设有快移机构,用单手柄形象化操纵;主轴正反转转换及刹车采用液压控制,配置的手动刹车功能或者脚踏刹车功能操作方便,刹车灵敏,安全可靠;车床结构刚度与传动刚度均较高,精度稳定,并能进行强力切削;床身导轨下滑面采用TSF耐磨镶层结构,运动轻便灵活,寿命长;润滑系统为箱外循环,提高了加工精度;尾座装有刻度盘和刻线,使用直观;机床外形整体美观,易于擦拭和维护;床头箱内用压力油强制润滑;冷却部件采用水电分离,安全美观。
本系列机床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面以及其它旋转面、端面及各种常用螺纹——公制、英制、模数及径节螺纹,还能进行拉削油槽、键槽等工作。
本系列机床使用加工铸铁、钢及各种有色金属等材料。
型 号 | CW6180B/C CW6280B/C | CW61110B/C CW62110B/C | |||||
床身上最大工件回转直径 | mm | 800 | 1100 | ||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | 480 | 800 | ||||
最大工件长度 | mm | 1500 3000 4000 5000-14000 | |||||
马鞍槽内最大回转直径×有效宽度 | mm | 1000/310 | 1300/310 | ||||
主轴通孔直径和轴头型式 | 104(B系列) 130(C系列) D11 | ||||||
主轴孔前端锥体和顶尖锥度 | 120(B系列) 140(C系列) 莫氏5# | ||||||
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种 5.4-720 | 18种 4.8-640 | ||||
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种 0.06-24.3 | 64种 0.05-24.3 | ||||
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||||
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||||
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.05-0.76 | ||||
横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | ||||||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | |||||
机床丝杠螺距 | 12(公制);1/2"(英制) | ||||||
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | |||||
英制螺纹种数、范围 | t.p.i | 26种 14-1 | |||||
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | |||||
径节螺纹种数、范围 | DP | 24种 28-1 | |||||
下刀架最大横向行程 | mm | 500 | 500 | ||||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | ||||
尾座套筒锥度 | 莫氏5# | 莫氏5# | |||||
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600 RC52 | 600 RC52 | ||||
主电机功率 | kW | 11or15 | 11or15 | ||||
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | ||||
冷却泵电机功率 | W | 120 | 120 | ||||
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1550×1630/1880×1910 | 1560×1900/1800×2140 | ||||
机床长度/ 包装箱长度 | 最大工件长度 | 750mm | mm | ||||
1500mm | mm | 3700/4150 | 3700/3900 | ||||
3000mm | mm | 5250/5650 | 5250/5400 | ||||
4000mm | mm | 6250/6650 | 6250/6450 | ||||
5000mm | mm | 7250/8050 | 7250/7630 | ||||
机床净重/ 毛重 | 最大工件长度 | 1500mm | mm | 4900/6000 | 5500/6350 | ||
3000mm | mm | 5500/6900 | 6100/7250 | ||||
4000mm | mm | 6100/8000 | 6700/8150 | ||||
5000mm | mm | 6900/9000 | 7500/9200 | ||||
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | ||||
注: 1.CW110B/C系列车床实在CW80系列车床基础上加高的产品。 | |||||||
2.中心距≧11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。 | |||||||
随机附件、选购附件 | |||||||
名称 | 规格 | CW6180B | CW6280B | CW61110B | CW62110B | ||
三爪卡盘 | Φ315 | ● | ● | ● | ● | ||
Φ380 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
Φ400 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
Φ500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
四爪卡盘 | Φ400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
Φ500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
Φ630 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
Φ800 | ★ | ★ | |||||
Φ1000 | ★ | ★ | |||||
花盘 | Φ650 | ★ | |||||
Φ800 | ★ | ● | ★ | ★ | |||
Φ930 | ★ | ★ | |||||
Φ1120 | ● | ● | |||||
中心架 | Φ20-Φ170 | ★ | ★ | ||||
Φ40-Φ350 | ● | ● | |||||
Φ30-Φ420 | |||||||
Φ40-Φ460 | ● | ● | |||||
Φ160-Φ350 | |||||||
Φ130-Φ480 | ★ | ★ | |||||
Φ150-Φ500 | ★ | ★ | |||||
Φ300-Φ640 | ★ | ★ | |||||
跟刀架 | Φ20-Φ130 | ||||||
Φ30-Φ130 | ● | ● | |||||
Φ30-Φ180 | ● | ● | |||||
Φ50-Φ220 | ★ | ★ | |||||
Φ200-Φ310 | |||||||
顶尖及套 | 公制120;莫氏5 | ● | ● | ● | ● | ||
照明、冷却 | ● | ● | ● | ● | |||
随机工具 | ● | ● | ● | ● | |||
乱扣盘 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
锥度尺 | L=500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
L=600 | ★ | ★ | |||||
数显装置 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
可调垫铁 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
●随机附件★选购附件 | |||||||
注: | |||||||
1.750mm/1500mm规格的机床不带跟刀架及中心架附件。 | |||||||
2.长度在8000mm-10000mm的机床标配两个中心架;长度≥11000mm时,标配四个中心架;长度≥8000mm规格标配可调垫铁。 | |||||||
3.C系列标配卡盘为Φ380三爪卡盘,其余配置与B系列相同。 |