上海存熙机床有限公司
联系人:李先生 18964873973
联系人:陆先生 18001824848
电话号码:021-69575773
公司传真:021-69575673
电子邮箱:kuangliu126@126.com
公司地址:上海市嘉定区江桥镇张掖路355号6号楼901室
JW36系列闭式双点固定台压力机
JW36系列闭式双点固定台压力机的性能特点:
·四柱直壁式机架,前后对称,变形量小,;
·钢板焊接机身,无传统C形机床的高开喉缺点,具有高强度、高刚度、高精度;
·采用双曲轴逆向传动,提高了机床抗偏载能力;
·滑块采用四角八面长导轨,导向好,精度高;
·采用高扭矩湿式摩擦离合器,工作稳定,噪音小,使用寿命长,安全可靠;
·电动调模,读数精确到0.1mm;
·采用集中润滑,具有循环指示装置;
·可配装各类自动化周边设备,大大地提高生产率;可选配气垫和光点保装置;
·高安全性,多功能的电子式电控系统
技术参数:
型号 | 代号 | 单位 | JW36-110 | JW36-160 | JW36-200 | JW36-250 | JW36-315 | JW36-400 | JW36-500 |
滑块公称力 | Pe | KN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
公称力行程 | Sp | mm | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
滑块行程长度 | S | mm | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 |
滑块行程次数 | n | spm | 35-65 | 30-55 | 25-45 | 25-35 | 25-35 | 15-20 | 15-20 |
最大封闭高度 | H2 | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
装模高度调节量 | t | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
立柱间距离 | G | mm | 1770 | 1970 | 2370 | 2470 | 2570 | 2670 | 3150 |
工作台板尺寸(前后×左右) | D×C | mm | 680×1700 | 760×1900 | 840×2300 | 920×2400 | 1000×2500 | 1100×2600 | 1200×3000 |
工作台板厚度 | H3 | mm | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
侧面开口尺寸(前后×高度) | E×F | mm | 700×350 | 780×400 | 860×450 | 940×460 | 1020×460 | 1120×550 | 1380×6000 |
滑块底面尺寸(前后×左右) | b×a | mm | 580×1400 | 660×1600 | 740×2000 | 820×2100 | 900×2200 | 1000×2300 | 1100×2700 |
工作台离地面距离 | H1 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
外形尺寸(前后×左右×高) | A×B×H | mm |
2050×2670 ×3100 |
2380×2890 ×3340 |
2630×3310 ×3730 |
2920×3430 ×4110 |
3100×3550 ×4220 |
3250×3670 ×4300 |
3400×4500 ×4690 |
电动机功率 | KW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
压机总重 | Kg | 19000 | 25000 | 33000 | 41000 | 45000 | 50000 | 63000 |